Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Communale Ohey Voie Du Rauyisse 1 5350 OHEY
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
NA113138
Information complémentaire
NA113138
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 17:00:00 11 févr. 2024 | RUS MARIEMBOURG A | 68 - 47 | P2HA | Champ. Division 2 |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | P2HA | 47 - 51 | RUS MARIEMBOURG A | Champ. Division 2 |
2022-02-05 21:00:00 05 févr. 2022 | RUS Mariembourg A | 93 - 58 | P1H | Champ. Namur |
2021-10-10 16:30:00 10 oct. 2021 | P1H | 57 - 61 | RUS Mariembourg A | Champ. Namur |
2021-09-05 17:00:00 05 sept. 2021 | P1H | 36 - 53 | RUS Mariembourg A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.