| BC Ohey A (M) | ||||
| 01 nov. 01/11 | BC Ohey A (M)P1H | Terminé | P1H BC Marche AP1H BC Marche A | |
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey A (M)P1H | 15H00 | P1H Royal Gallia BC Beez BP1H Royal Gallia BC Beez B | |
| BC Ohey B (M) | ||||
| 01 nov. 01/11 | BC Ohey B (M)P3HB | Terminé | P3H Royal CS Natoye DP3H Royal CS Natoye D | |
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey B (M)P3HB | 17H00 | P3H Basket Club Sombreffe BP3H Basket Club Sombreffe B | |
| BC Ohey (D) | ||||
| 04 oct. 04/10 | BC Ohey (D)P2DB | 47 - 37 | P2D Royal Mosa Jambes A (+0)P2D Royal Mosa Jambes A (+0) | |
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey (D)P2DB | 13H00 | P2D BC HamoisP2D BC Hamois | |
| BC Ohey (U14) | ||||
| 25 oct. 25/10 | BC Ohey (U14)U14 | 12 - 72 | PU14D Ramillies Basket Club (+0)PU14D Ramillies Basket Club (+0) | |
| 15 nov. 15/11 | PU14D RBC Erpent APU14D RBC Erpent A | 09H00 | BC Ohey (U14)U14 | |
| BC Ohey (U10) | ||||
| 25 oct. 25/10 | BC Ohey (U10)U10 | 22 - 14 | PU10HM Royal Basket Club Belgrade C (+0)PU10HM Royal Basket Club Belgrade C (+0) | |
| 14 nov. 14/11 | PU10HM RBC Erpent BPU10HM RBC Erpent B | 11H00 | BC Ohey (U10)U10 | |


