| BC Ohey A (M) | ||||
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey A (M)P1H | Terminé | P1H Royal Gallia BC Beez BP1H Royal Gallia BC Beez B | |
| 14 nov. 14/11 | P1H Royal BC Loyers BP1H Royal BC Loyers B | 19H00 | BC Ohey A (M)P1H | |
| BC Ohey B (M) | ||||
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey B (M)P3HB | Terminé | P3H Basket Club Sombreffe BP3H Basket Club Sombreffe B | |
| 15 nov. 15/11 | P3H RBC Erpent DP3H RBC Erpent D | 13H00 | BC Ohey B (M)P3HB | |
| BC Ohey (D) | ||||
| 08 nov. 08/11 | BC Ohey (D)P2DB | Terminé | P2D BC HamoisP2D BC Hamois | |
| 14 nov. 14/11 | P2D Basket Club Sombreffe BP2D Basket Club Sombreffe B | 20H30 | BC Ohey (D)P2DB | |
| BC Ohey (U14) | ||||
| 25 oct. 25/10 | BC Ohey (U14)U14 | 12 - 72 | PU14D Ramillies Basket Club (+0)PU14D Ramillies Basket Club (+0) | |
| 15 nov. 15/11 | PU14D RBC Erpent APU14D RBC Erpent A | 09H00 | BC Ohey (U14)U14 | |
| BC Ohey (U10) | ||||
| 25 oct. 25/10 | BC Ohey (U10)U10 | 22 - 14 | PU10HM Royal Basket Club Belgrade C (+0)PU10HM Royal Basket Club Belgrade C (+0) | |
| 14 nov. 14/11 | PU10HM RBC Erpent BPU10HM RBC Erpent B | 11H00 | BC Ohey (U10)U10 | |

