Date
Jour du match
dimanche 01 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Communale Ohey Voie Du Rauyisse 1 5350 OHEY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
NA113026
Information complémentaire
NA113026
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 17:00:00 01 sept. 2024 | P2HA | 67 - 48 | BC Fraire-Philippeville B | Champ. 2 |
2024-02-25 15:00:00 25 févr. 2024 | P2HA | 72 - 55 | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B | Champ. Division 2 |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B | 29 - 70 | P2HA | Champ. Division 2 |
2022-03-13 14:30:00 13 mars 2022 | P1H | 54 - 108 | BC Fraire-Philippeville A | Champ. Namur |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | BC Fraire-Philippeville A | 83 - 55 | P1H | Champ. Namur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.