Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Communale Ohey Voie Du Rauyisse 1 5350 OHEY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
NA123023
Information complémentaire
NA123023
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 20:30:00 26 oct. 2024 | Basket Club Sombreffe B | 21 - 51 | P2DB | Champ. 2 |
2024-02-18 17:00:00 18 févr. 2024 | P2DB | 59 - 24 | BASKET CLUB SOMBREFFE B | Champ. Division 2 |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | BASKET CLUB SOMBREFFE B | 27 - 55 | P2DB | Champ. Division 2 |
2023-04-30 16:00:00 30 avril 2023 | P2DB | 91 - 21 | Basket Club Sombreffe B | Champ. Provincial 2 Dames |
2022-12-17 19:00:00 17 déc. 2022 | Basket Club Sombreffe B | 00 - 20 | P2DB | Champ. Provincial 2 Dames |
2022-08-28 14:30:00 28 août 2022 | P2DB | 67 - 34 | BC Sombreffe A | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.