Date
Jour du match
dimanche 26 septembre
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Communale Ohey Voie Du Rauyisse 1 5350 OHEY
Divers
Numéro de journée
1
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 15:00:00 03 mars 2024 | ROYAL MOSA JAMBES | 73 - 75 | P2HA | Champ. Division 2 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | P2HA | 76 - 70 | ROYAL MOSA JAMBES | Champ. Division 2 |
2022-12-04 17:00:00 04 déc. 2022 | P2HA | 78 - 70 | Royal Mosa Jambes B | Coupe |
2022-01-16 17:00:00 16 janv. 2022 | Royal Mosa Jambes A | - F | P1H | Champ. Namur |
2021-09-26 16:30:00 26 sept. 2021 | P1H | 53 - 86 | Royal Mosa Jambes A | Champ. Namur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.