Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Communale Ohey Voie Du Rauyisse 1 5350 OHEY
Divers
Numéro de rencontre
NA112181
Information complémentaire
https//www.cpnamur.be/competitions/championnat-provincial/calendrier-resultats/?season_id=71&organization_id=5&start_date=2022-08-08&end_date=2022-08-14&club_id=1463&serie_tab=fullCalendar
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 20:30:00 07 sept. 2024 | Profondeville Sharks C | 86 - 68 | P2HA | Champ. 2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | P2HA | 54 - 73 | PROFONDEVILLE SHARKS D | Champ. Division 2 |
2023-02-26 14:00:00 26 févr. 2023 | P2HA | 51 - 80 | Profondeville Sharks C | Champ. Provincial 2 Hommes |
2022-03-18 21:00:00 18 mars 2022 | Profondeville Sharks B | 75 - 35 | P1H | Champ. Namur |
2021-11-25 20:00:00 25 nov. 2021 | P1H | 57 - 89 | Profondeville Sharks B | Champ. Namur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.