Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Institut Technique Herbuchenne Chemin D’herbuchenne 1 5500 DINANT
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
NA174094
Information complémentaire
NA174094
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | U12 | 82 - 22 | Royal Herbuchenne Dinant | Champ. |
2024-01-28 13:00:00 28 janv. 2024 | U12 | 60 - 39 | ROYAL HERBUCHENNE DINANT B | Champ. U12 |
2023-01-14 16:00:00 14 janv. 2023 | Royal Herbuchenne Dinant | 33 - 46 | U12 | Champ. Minibasket U12G |
2022-12-11 17:00:00 11 déc. 2022 | U12 | 52 - 42 | Royal Herbuchenne Dinant | Champ. Minibasket U12G |
2021-09-11 16:00:00 11 sept. 2021 | Royal Herbuchenne Dinant | 98 - 14 | U12 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.