Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Communale Ohey Voie Du Rauyisse 1 5350 OHEY
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
NA123113
Information complémentaire
NA123113
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | Royal Club Sportif Bouge | 30 - 72 | P2DB | Champ. 2 |
2024-04-07 17:00:00 07 avril 2024 | P2DB | 38 - 42 | ROYAL CLUB BOUGE LA BRUYERE | Champ. Division 2 |
2023-10-22 13:00:00 22 oct. 2023 | ROYAL CLUB BOUGE LA BRUYERE | 46 - 41 | P2DB | Champ. Division 2 |
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 | Royal Club Bouge La Bruyere B | 37 - 42 | P2DB | Champ. Provincial 2 Dames |
2022-09-04 15:00:00 04 sept. 2022 | P2DB | 51 - 38 | Royal Club Bouge La Bruyere B | Champ. Provincial 2 Dames |
2021-08-14 19:00:00 14 août 2021 | P1D | 66 - 30 | RCBLB A | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.